按2026年8月景区公示价格:成山头成人票138元(提前网购)/148元(现场窗口)、学生票74元、老人60-69岁74元、70岁以上免票、1.2米以下儿童免票。联票158元含摩天岭(不含索道),观光车20元、跨海索道85元为二次消费另计。很多游客到了窗口才发现网购能省10元/人——这篇帮您把总预算一次算清。
| 票种 | 价格 | 适用人群 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 成人票(网购提前订) | 138元 | 18岁以上成人 | 现场窗口148元,网购省10元 推荐 |
| 成人票(现场窗口) | 148元 | 18岁以上成人 | 当日售票处购买 |
| 学生票 | 74元 | 6-18岁或全日制大中学生 | 凭学生证,半价优惠 |
| 老人票(60-69岁) | 74元 | 60-69周岁 | 半价,凭身份证 |
| 免票 | 0元 | 70岁以上老人 | 凭身份证直接入园 |
| 免票 | 0元 | 1.2米以下儿童 | 限一位大人带一位儿童 |
| 项目 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 成山头+摩天岭联票 | 158元 / 84元(优待) | 不含索道,比分开买省40元 划算 |
| 摩天岭门票(单买) | 60元 | 不含索道 |
| 跨海索道(北循环单程) | 成人85 / 儿童45 / 老人85 | 含返程摆渡车,儿童1.2-1.4米 |
| 神雕山动物园+成山头联票 | 288元 | 亲子首选,一天看尽 亲子 |
| 观光车 | 20元/人 | 可反复乘坐,省走路 |
| 车辆入园 | 80元/辆 | 自驾停车免费 |
| 方案 | 推荐组合 | 人均参考 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 只走核心线 | 成人票138元 | 138元 | 半天打卡:天尽头+始皇庙+走天涯+福如东海 |
| 山海联游 | 联票158元(含摩天岭) | 158元 | 一天玩够:比分开买省40元 |
| 亲子全景 | 动物园+成山头联票288元 | 288元 | 带娃首选:一天看尽陆地动物+海景 |
| 省力方案 | 成人票138+观光车20 | 158元 | 老人/腿脚不便:观光车代步 |
| 全景方案 | 联票158+索道85 | 243元 | 不留遗憾:山海+索道全体验 |
旺季和节假日建议提前线上购票,避免排队;看日出需确认东天门开放规则,淡季可现场购买。
不含。成山头+摩天岭联票158元包含的是摩天岭门票,跨海索道85元需另购。
景区售票处公示牌及官方线上渠道,调价一般会提前公告。
10人以上团队提前1–3天报备预约,团购专线 15553208279 或 400-937-6959,当日出方案。
本文为2026年8月整理,以景区当日公示为准;景区调价一般会提前公告。
← 返回购票政策与景区资讯列表